スポーツリザルト
サッカー
国内サッカー
J1
J2
JFL
地域リーグ
ナビスコ
天皇杯
社会人サッカー
地域リーグ決勝
プリンスリーグ
入れ替え戦
クラブレベル大会結果
アジアチャンピオンズリーグ
ヨーロッパCL
UEFAカップ
リベルタドーレス杯
アフリカチャンピオンズリーグ
北中米カリブCC
オセアニアCL
UEFAランキング
UEFAチームランキング
ナショナルチーム大会結果
ユーロ
アジアカップ
アフリカネーションズカップ
コパアメリカ
ゴールドカップ
オセアニアネーションズカップ
ワールドカップ2010
アジア予選
オセアニア予選
南米予選
アフリカ予選
北中米予選
ヨーロッパ予選
ブックメーカーオッズ
対戦オッズ
UEFAランキング
UEFAランキングはヨーロッパのクラブ大会の成績によってつけられているランキングである。
対象となるのはヨーロッパチャンピオンズリーグおよびUEFAカップの二つ。
各大会の予選は、勝利チーム国に1ポイント、引き分けの場合0.5ポイント、負けた場合は0ポイントが与えられる。
本戦は、勝利チーム国に2ポイント、引き分けの場合1ポイント、負けた場合は0ポイントが与えられる。
そのほかにボーナスとして、チャンピオンズリーグは本戦出場時に3ポイント、決勝トーナメントに進んだ段階で1ポイント、さらにそれ以降は勝ち上がる毎に1ポイントが与えられる。UEFAカップでは準々決勝に残ったところで1ポイント、それ以降準決勝、決勝に残ればそれぞれ1ポイントが与えられる。
その各チームに与えられたポイント数の合計を、その国からの参加チーム数で割ったものが、その年のランキングポイントとなる。
さらに、ランキングとしては、過去五シーズン分の合計値を用いて順位付けする。
このランキングを元に、チャンピオンズリーグ、UEFAカップの出場枠の割り当てが決まる。
08年ランキング
07年ランキング
06年ランキング
05年ランキング
04年ランキング
  順位 トータル 08-09 07-08 06-07 05-06 04-05
イングランド 1 79.06 14.56 17.88 16.63 14.43 15.57
スペイン 2 73.77 12.81 13.88 19.00 15.64 12.44
イタリア 3 62.91 11.38 10.25 11.93 15.36 14.00
ドイツ 4 56.32 12.31 13.50 9.50 10.44 10.57
フランス 5 50.17 11.00 6.93 10.00 10.81 11.43
ロシア 6 47.63 9.75 11.25 6.63 10.00 10.00
ウクライナ 7 40.60 15.38 4.88 6.50 5.75 8.10
オランダ 8 39.13 6.33 5.00 8.21 7.58 12.00
ルーマニア 9 38.91 2.64 2.60 11.33 16.83 5.50
ポルトガル 10 36.46 6.79 7.93 8.08 5.50 8.17
トルコ 11 32.23 7.00 9.75 6.10 4.00 5.38
ギリシャ 12 28.17 6.50 7.50 4.67 3.33 6.17
スコットランド 13 27.88 1.88 10.25 6.75 4.25 4.75
ベルギー 14 25.33 4.50 4.50 4.70 5.50 6.13
スイス 15 25.25 2.90 6.25 4.10 9.38 2.63
デンマーク 16 24.45 8.20 5.13 6.13 3.50 1.50
ブルガリア 17 21.25 2.25 2.75 5.13 8.75 2.38
チェコ 18 20.75 2.38 5.13 5.75 4.63 2.88
ノルウェー 19 18.80 2.50 5.40 2.00 5.40 3.50
オーストリア 20 17.83 2.25 3.20 1.50 3.25 7.63
イスラエル 21 15.25 1.75 2.38 6.00 1.50 3.63
セルビア 21 15.25 3.00 2.63 2.13 3.25 4.25
キプロス 23 15.08 6.33 2.67 1.75 3.00 1.33
スウェーデン 24 14.69 2.50 5.40 1.13 2.67 3.00
スロバキア 25 14.67 4.83 2.17 2.00 4.33 1.33
ポーランド 26 12.92 5.00 1.67 2.63 1.13 2.50
クロアチア 27 12.33 4.33 3.67 1.00 0.33 3.00
フィンランド 28 9.79 1.83 2.63 1.33 2.33 1.67
リトアニア 29 9.67 2.50 1.50 1.83 1.33 2.50
アイルランド 30 9.50 2.50 1.00 2.83 1.83 1.33
ラトビア 31 9.17 1.17 1.33 2.17 1.33 3.17
スロベニア 32 9.08 1.33 0.67 1.25 2.33 3.50
ボスニアヘルツェコビナ 33 8.67 1.83 1.83 1.83 1.50 1.67
ハンガリー 34 8.17 1.00 1.00 1.00 1.00 4.17
ベラルーシ 35 8.00 3.33 1.83 1.00 1.33 0.50
グルジア 36 6.67 1.17 1.00 1.17 0.67 2.67
モルドバ 37 6.67 0.67 1.33 1.50 1.67 1.50
アイスランド 37 6.67 1.17 1.17 1.00 0.83 2.50
リヒテンシュタイン 39 5.50 0.00 0.50 2.00 1.00 2.00
マケドニア 40 5.17 0.50 1.67 1.17 1.50 0.33
アゼルバイジャン 41 4.50 0.67 0.67 1.33 1.33 0.50
エストニア 42 4.33 0.33 0.83 1.50 0.83 0.83
アルバニア 43 4.00 0.67 0.50 0.83 1.00 1.00
カザフスタン 44 3.25 0.83 0.75 0.67 1.00 0.00
アルメニア 45 3.00 0.00 1.33 0.50 0.67 0.50
ウェールズ 46 2.33 0.33 0.67 0.67 0.67 0.00
フェロー諸島 47 2.17 0.33 0.33 0.50 0.67 0.33
北アイルランド 47 2.17 0.33 0.50 0.17 0.50 0.67
ルクセンブルグ 49 1.33 0.00 0.33 0.17 0.50 0.33
モンテネグロ 50 1.00 0.50 0.50      
マルタ 51 0.50 0.00 0.00 0.17 0.00 0.33
アンドラ 51 0.50 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00
サンマリノ 53 0.25 0.00 0.25 0.00 0.00 0.00
(09年2月19日現在 UEFAカップ3R 1stleg終了時ランキング)
SEO [PR] 爆速!無料ブログ 無料ホームページ開設 無料ライブ放送